Date Début commercialisation | 09/02/16 |
Date fin commercialisation | 09/01/19 |
Energie | Essence |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | 4RO |
Cylindrée | 3800 cc |
Puissance fiscale | 49 cv |
Puissance Din | 580 cv |
Puissance Kw | 427 KW |
Nb vitesses | 7 |
Consommation à 90km/h | 7.6 l |
Consommation à 120km/h | 9.3 l |
Consommation en ville | 12.1 l |
Vitesse maxi | 330 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 3 s |
Carrosserie | cabriolet |
Nombre de places | 4 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | |
Nombre cylindres | 6 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 750 nm |
Largeur pneu avant | 235 mm |
Largeur pneu arrière | 305 mm |
Diamètre des jantes avant | 20 " |
Diamètre des jantes arrières | 20 " |
Longueur | 4507 mm |
Largeur | 1880 mm |
Hauteur | 1294 mm |
Empattement | 2450 mm |
Poids à vide | 1745 T |
Réservoir | 68 l |
Volume min. coffre | 115 l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 4 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
216 g/km
F
|