Date Début commercialisation | 14/03/17 |
Date fin commercialisation | 09/01/19 |
Energie | Essence |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | RAR |
Cylindrée | 2981 cc |
Puissance fiscale | 34 cv |
Puissance Din | 450 cv |
Puissance Kw | 331 KW |
Nb vitesses | 7 |
Consommation à 90km/h | l |
Consommation à 120km/h | l |
Consommation en ville | l |
Vitesse maxi | km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | s |
Carrosserie | |
Nombre de places | 4 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | |
Nombre cylindres | 6 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 550 nm |
Largeur pneu avant | 245 mm |
Largeur pneu arrière | 295 mm |
Diamètre des jantes avant | 20 " |
Diamètre des jantes arrières | 20 " |
Longueur | 4499 mm |
Largeur | 1852 mm |
Hauteur | 1296 mm |
Empattement | 2450 mm |
Poids à vide | 1515 T |
Réservoir | 64 l |
Volume min. coffre | 145 l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 4 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
188 g/km
E
|