Date Début commercialisation | 01/01/19 |
Date fin commercialisation | |
Energie | Essence |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | RAR |
Cylindrée | 2981 cc |
Puissance fiscale | 34 cv |
Puissance Din | 450 cv |
Puissance Kw | 331 KW |
Nb vitesses | 7 |
Consommation à 90km/h | l |
Consommation à 120km/h | l |
Consommation en ville | l |
Vitesse maxi | 306 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 3.9 s |
Carrosserie | Cabriolet |
Nombre de places | 4 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | 6 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 530 nm |
Largeur pneu avant | 245 mm |
Largeur pneu arrière | 305 mm |
Diamètre des jantes avant | 20 " |
Diamètre des jantes arrières | 21 " |
Longueur | 4519 mm |
Largeur | 1852 mm |
Hauteur | 1299 mm |
Empattement | 2450 mm |
Poids à vide | 1660 T |
Réservoir | 64 l |
Volume min. coffre | 132 l |
Volume max. coffre | 163 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
g/km
|